Оргалутран р-р для п/к введ. 0,25мг/0,5мл №5
| Цены: | от 5920 до 6588 ₽ (7 предложений) |
| Производитель: | Organon |
| Страна производства: | Нидерланды |
Оргалутран р-р для п/к введ. 0,25мг/0,5мл №5 цены
| Название | Цена, ₽ | Аптека | |
|---|---|---|---|
![]() |
Оргалутран раствор для подкожного введения 0,25мг/0,5мл шприц 0,5мл №5 | 5.920,00 | Сеть социальных аптек «Столички» |
| Оргалутран р-р для п/к введ. 0,25мг/0,5мл №5 (Organon) | 6.182,00 | Ригла | |
| Оргалутран 0,25мг/0,5мл 5 шт. раствор для подкожного введения Vetter Pharma-Fertigung (Тева Фармасьютикал Воркс Прайвэт Лимитед Комп.) | 6.355,00 | АСНА | |
| Оргалутран раствор для подкожного введения 0,25 мг/0,5 мл 0,5 мл шприцы 5 шт (Organon) | 6.379,00 | Горздрав | |
| Оргалутран раствор для и/п/к 0.25мг/0.5мл амп 5 шт шприц | 6.394,00 | Планета Здоровья | |
| Оргалутран раствор для п/к введ 0,25 мг/0,5 мл 0,5 мл шприцы 5 шт (Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ, Германия) | 6.532,00 | еАптека | |
| Оргалутран раствор для подкожного введения 0,25 мг/0,5 мл 0,5 мл шприцы 5 шт (Organon) | 6.588,00 | Интернет-аптека 36.6 |
Другие предложения Оргалутран
| Название | Цена, ₽ | Аптека | |
|---|---|---|---|
| Оргалутран раствор для и/п/к 0.25мг/0.5мл амп 1 шт шприц | 1.276,00 | Планета Здоровья | |
| Оргалутран 0,25мг/0,5мл 1 шт. раствор для подкожного введения Vetter Pharma-Fertigung (Н.В. Органон (Германия)) | 1.301,00 | АСНА |
Основные свойства
| Производитель: | Organon |
| Страна производства: | Нидерланды |
Оргалутран инструкция
Оргалутран р-р для п/к введ. 0,25мг/0,5мл №5
