Исентресс таб.п/о плен. 400мг №60
| Цены: | от 20015 до 21835 ₽ (7 предложений) |
| Производитель: | Мерк Шарп и Доум Лтд/Акрихин |
| Страна производства: | Нидерланды |
Исентресс таб.п/о плен. 400мг №60 цены
| Название | Цена, ₽ | Аптека | |
|---|---|---|---|
![]() |
Исентресс тб плен/об 400мг фл N60x1 (Р-Фарм) | 17.400,00 | Аптека Лекарь |
| Исентресс таблетки покрыт.плен.об. 400 мг 60 шт (Р-Фарм АО, Россия) | 20.015,00 | еАптека | |
| Исентресс 400мг 60 шт. таблетки покрытые пленочной оболочкой (Мерк Шарп и Доум Б.В. (Россия)) | 20.500,00 | АСНА | |
| Исентресс Таблетки 400 мг 60 шт (МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛС) | 21.215,00 | Горздрав | |
| Исентресс таб.п/о плен. 400мг №60 (Мерк Шарп и Доум Лтд/Акрихин) | 21.599,00 | Ригла | |
| Исентресс Таблетки 400 мг 60 шт (МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛС) | 21.715,00 | Интернет-аптека 36.6 | |
| Исентресс таб 400 мг 60 шт | 21.835,00 | Планета Здоровья |
Другие предложения Исентресс
| Название | Цена, ₽ | Аптека | |
|---|---|---|---|
| Исентресс таблетки жевательные 100 мг 60 шт (Патеон Фармасьютикалс Инк, США) | 8.537,00 | еАптека |
Основные свойства
| Лекарственная форма: | Таблетки Таблетки покрытые пленочной оболочкой Таблетки покрытые оболочкой |
| Наименование товара: | Исентресс таблетки покрытые пленочной оболочкой 400мг №60 |
| Отпуск из аптек: | По рецепту |
| Производитель: | Мерк Шарп и Доум Лтд/Акрихин |
| Страна производства: | Нидерланды |
| Термолабильный препарат: | Нет |
| Товарная категория в каталоге: | Лекарственные препараты / Иммунная система / Иммуномодуляторы |
Исентресс инструкция
Исентресс таб.п/о плен. 400мг №60
