Ко-ренитек таб. 20мг/12,5мг №14
| Цены: | 208 ₽ |
| Производитель: | Merck Sharp&Dohme |
| Страна производства: | Нидерланды |
Ко-ренитек таб. 20мг/12,5мг №14 цены
| Название | Цена, ₽ | Аптека | |
|---|---|---|---|
| Ко-ренитек таб. 20мг/12,5мг №14 (Merck Sharp&Dohme) | 208,00 | Ригла |
Другие предложения Ко-ренитек
| Название | Цена, ₽ | Аптека | |
|---|---|---|---|
| Ко-Ренитек 12,5мг+20мг 28 шт. таблетки (Мерк Шарп и Доум Б.В. (Соединенное Королевство)) | 490,00 | АСНА | |
| Ко-ренитек таб 20мг/12.5мг 28 шт | 495,00 | Планета Здоровья | |
![]() |
Ко-ренитек таблетки 12,5мг+20мг №28 | 593,00 | Сеть социальных аптек «Столички» |
| Ко-ренитек таблетки 20 мг/12,5 мг 28 шт (Фармстандарт-Лексредства ОАО) | 655,00 | Горздрав | |
| Ко-ренитек таб. 20мг/12,5мг №28 (Merck Sharp&Dohme) | 656,00 | Ригла | |
| Ко-ренитек таблетки 20 мг/12,5 мг 28 шт (Фармстандарт-Лексредства ОАО) | 707,00 | Интернет-аптека 36.6 | |
| Ко-ренитек таблетки 20 мг+12,5 мг 28 шт (Органон Фарма (ЮКей) Лимитед, Великобритания) | 849,00 | еАптека |
Основные свойства
| Лекарственная форма: | Таблетки |
| Наименование товара: | Ко-ренитек таблетки 20мг/12,5мг №14 |
| Отпуск из аптек: | По рецепту |
| Производитель: | Merck Sharp&Dohme |
| Страна производства: | Нидерланды |
| Термолабильный препарат: | Нет |
| Товарная категория в каталоге: | Лекарственные препараты / Сердечно-сосудистые препараты / Препараты для снижения АД |
Ко-ренитек инструкция
Артериальная гипертония (в случаях когда комбинированная терапия является наиболее эффективной).
