Акримекс таб. п/о плен. 125мг №50
| Цены: | от 261 до 425 ₽ (4 предложений) |
| Производитель: | Акрихин |
| Страна производства: | Россия |
Акримекс таб. п/о плен. 125мг №50 цены
| Название | Цена, ₽ | Аптека | |
|---|---|---|---|
| Акримекс таб 125мг 50 шт | 261,00 | Планета Здоровья | |
| Акримекс 125мг 50 шт. таблетки покрытые пленочной оболочкой (Акрихин АО (Россия)) | 284,00 | АСНА | |
| Акримекс таблетки п/о плен. 125мг 50шт (Акримекс) | 345,00 | Здравсити | |
| Акримекс таб. п/о плен. 125мг №50 (Акрихин) | 425,00 | Ригла |
Другие предложения Акримекс
| Название | Цена, ₽ | Аптека | |
|---|---|---|---|
| Акримекс таб 125мг 30 шт | 174,00 | Планета Здоровья | |
| Акримекс таб. п/о плен. 125мг №30 (Акрихин) | 192,00 | Ригла | |
| Акримекс раствор 50 мг/мл 5 мл амп 5 шт для внутривенного и внутримышечного введения | 305,00 | Планета Здоровья | |
| Акримекс р-р д/в/в и в/м введ. 50мг/мл 2мл №10 (Химфарм АО) | 367,00 | Ригла |
Акримекс инструкция
Акримекс таб. п/о плен. 125мг №50