Урсолив капс. 250мг №50
| Цены: | от 630 до 929 ₽ (4 предложений) |
| Страна производства: | Россия |
Урсолив капс. 250мг №50 цены
| Название | Цена, ₽ | Аптека | |
|---|---|---|---|
| Урсолив капс. 250мг 50 шт | 630,00 | Планета Здоровья | |
| Урсолив капсулы 250 мг 50 шт (Авва Рус, Россия) | 692,00 | еАптека | |
| Урсолив Капсулы 250 мг 50 шт (Авва Рус) | 831,00 | Интернет-аптека 36.6 | |
| Урсолив капс. 250мг №50 | 929,00 | Ригла |
Другие предложения Урсолив
| Название | Цена, ₽ | Аптека | |
|---|---|---|---|
| Урсолив капс. 250мг 10 шт | 179,00 | Планета Здоровья | |
| Урсолив капс. 250мг №10 | 198,00 | Ригла | |
| Урсолив 250мг 100 шт. капсулы Авва Рус (АВВА РУС АО (Россия)) | 1.182,00 | АСНА | |
| Урсолив капс. 250мг 100 шт | 1.380,00 | Планета Здоровья | |
| Урсолив капсулы 250 мг 100 шт (Авва Рус, Россия) | 1.517,00 | еАптека | |
| Урсолив Капсулы 250 мг 100 шт (Авва Рус) | 1.552,00 | Горздрав | |
| Урсолив Капсулы 250 мг 100 шт (Авва Рус) | 1.610,00 | Интернет-аптека 36.6 | |
| Урсолив капс. 250мг №100 (АВВА РУС) | 1.798,00 | Ригла |
Основные свойства
| Лекарственная форма: | Капсулы |
| Наименование товара: | Урсолив капсулы 250мг №50 |
| Отпуск из аптек: | Без рецепта |
| Страна производства: | Россия |
| Термолабильный препарат: | Нет |
| Товарная категория в каталоге: | Лекарственные препараты / Пищеварительная система / Препараты при заболеваниях печени |
Урсолив инструкция
Урсолив капс. 250мг №50